So sánh Hyundai Accent và Toyota Vios, Honda City
Tại Việt nam, Hyundai Accent có 3 đối thủ cực mạnh tại phân khúc sedan hạng B là Toyota Vios, Honda City, Kia Soluto. Rất nhiều khách hàng sẽ phân vân lựa chọn giữa những dòng xe này. Sau đây là bảng so sánh nhanh Accent 1.4 AT (đặc biệt), Vios 1.5G CVT 2019, City 1.5 TOP.
Phiên bản xe | Hyundai Accent 1.4AT (đặc biệt) | Toyota Vios 1.5G | Honda City 1.5Top |
Giá ( triệu VNĐ) | 540 | 570 | 599 |
Kích thước DRC (mm) | 4440 x 1729 x 1460 | 4425 x 1730 x 1475 | 4440 x 1694 x 1477 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | 2550 | 2600 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 133 | 135 |
Bán kình vòng quay | 5,3m | 5,7m | 5,1m |
Tự trọng (kg) | 1110 | 1124 | |
Động cơ | Kappa 1.4L | 1.5L DOHC, I4,16 van, Dual VVt-i | 1.5L SOHC i-VTEC, I4,16 van |
Dung tích | 1368cc | 1496cc | 1497cc |
Công suất (Hp/rpm) | 100/6000 | 107/6000 | 118/6600 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 132/4000 | 140/4200 | 145/4600 |
Hộp số | 6AT | CVT | CVT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
Mâm lốp | Đúc, 195/55 R16 | Đúc, 185/60 R15 | Đúc, 185/55 R16 |
Đèn trước | Halogen | Halogen, Projector | LED |
Đèn LED ban ngày | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa | Crom | Crom | Crom |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Ghế | Da | Da | Da |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động |
Màn hình LCD | Có, 7″ | Có, 7″ | Có, 6.8″ |
Cửa sổ trời | Có | Không | Không |
Khởi động thông minh | Có | Có | Có |
Phanh ABS/ EBD/ BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Không | Có |
Túi khí | 6 | 7 | 6 |
Camera lùi | Có | Không | Có |
- Ưu điểm của Accent: Nhiều option hơn, đặc biệt có thêm cửa sổ trời, đầu LCD 7″ theo xe. Kích thước nhỉnh hơn Toyota Vios. Hệ thống vận hành và an toàn tốt, tương đương với Honda City và hơn đứt Vios ở chức năng Cruise Control.
- Nhược điểm của Accent: Nhiều khách hàng cảm nhận và đánh giá khi sử dụng cho biết Accent máy yếu nên leo dốc và tăng tốc vượt xe khác khá vất vả (độ trễ ga khoảng 2s?). Hàng ghế sau dựng đứng khá mỏi, điều hòa yếu, đèn pha + cos tối.
- Ưu điểm của Honda City Top: Động cơ mạnh mẽ nhất. Hệ thống an toàn đầy đủ, option kha khá, thương hiệu tốt và kiểu dáng thể thao.
- Nhược điểm của Honda City Top: Đuôi xe chưa đẹp, khó xoay xở trong phố (do bán kính vòng quay 5,7m), hệ thống treo không êm, hàng ghế sau không có tựa, tay lái chưa bọc da, giá đắt nhất
- Ưu điểm của Toyota Vios: Thương hiệu tốt, bền bỉ, giá trị bán lại cao, động cơ bốc hơn Accent, cabin rộng rãi nhất là hàng ghế sau thoải mái, điều hòa mát sâu.
- Nhược điểm của Toyota Vios: Chưa có Cruise control, kiểu dáng không được trẻ trung